Klimatske naprave - Reference
Formula MB
Objekt: Šola vožnje Formula MB
Izvajalec: Klimanano Boštjan Tischler s.p.
Št.naprav: 1
Količina zraka: 6.200 m3/h
Višja prometna šola Maribor
Objekt: Višja prometna šola Maribor
Izvajalec: Energoconsulting d.o.o.
Št.naprav: 1
Količina zraka: 6.200 m3/h
Giga Sport Celje
Izvajalec: TES – PRO d.o.o., Maribor
Št. naprav: 2
Količina zraka: 8500 m3/h
Cestninska postaja Pesnica
Izvajalec: Zavernik d.o.o., Pesnica
Št. naprav: 2
Količina zraka : 2100 m3/h – 2400 m3/h
Ostale reference
| OBJEKT | IZVAJALEC | ŠT. NAPRAV | KOLIČINE ZRAKA |
| Teološka fakulteta Andreanum | IMP Maribor d.o.o. | 4 | 16.800 m3/h, 7.200 m3/h |
| Osnovna Šola Tomaž Tomaž pri Ormožu | Kokot Jožef s.p. | 2 | 1.500 m3/h, 3.000 m3/h |
| Hotel Slovenjia I. Portorož | Klimatizacija Štrubelj d.o.o. | 1 | 8.000 m3/h |
| Hotel Slovenija II. Portorož | Klimatizacija Štrubelj d.o.o. | 1 | 6.500 m3/h |
| Giga Sport (Kastner & Öhler) Ljubljana | TES – PRO d.o.o. | 2 | 14.500 m3/h, 8.500 m3/h |
| Disco Afrika Trebnje | Peskar Rihard s.p. | 1 | 11.000 m3/h |
| Cestninska postaja Pesnica | Zavernik d.o.o. | 2 | 2.100 m3/h, 2.400 m3/h |
| GIGA SPORT Celje | TES – PRO d.o.o. | 2 | 8.500 m3/h, 8.500 m3/h |
| Pivnica in pivovarna Šentrupert | Peskar Rihard s.p. | 2 | 5.000 m3/h |
| Poštarski dom Pohorje Maribor | Ferlinc d.o.o. | 1 | 2.800 m3/h |
| Hotel Šentjur Šentjur | Energotehna d.o.o. | 2 | 3.900 m3/h, 3.600 m3/h |
| Restavracija Pogorelčnik Radlje | Gibičar Jani s.p. | 1 | 3.250 m3/h |
| Mlekarna Celeia d.o.o. Celje | Kota d.o.o. | 1 | 5.000 m3/h |
| Giga Sport Maribor | Pulko d.o.o. | 1 | 16.000 m3/h |
| Osnovna šola Kisovec | Instalacije Razgoršek d.o.o. | 1 | 16.000 m3/h |
| Zapori Rogoza | Evaco d.o.o. | 1 | 3.600 m3/h |
| Cerkev Markovci | Cimerman Janez s.p. | 1 | 6.000 m3/h |
| Ribiški dom Preserje | Instalacije Razgoršek d.o.o. | 1 | 3.500 m3/h |
| Višja prometna šola Maribor | Energoconsulting d.o.o. | 1 | 6.200 m3/h |
| Strelišče Šentilj | Zinrajh Darko s.p. | 1 | 1.000 m3/h |
| Wolf Sl. Gradec | Taps d.o.o. | 1 | 1.500 m3/h |
| Goodyear Sava | RBH inženiring d.o.o. | 1 | 1.000 m3/h |
| Knežji dvorec Celje | KM instalacije d.o.o. | 1 | 3.500 m3/h |







